В наявності
Швидка доставка:
Способи оплати:
Безкоштовна консультація наших фахівців: Отримати консультацію
Autopol III – Автоматичний поляриметр початкового фармацевтичного рівня від Rudolph Research Analytical.
Стандартна довжина хвилі: 589 нм і 546 нм
Повний комплект приладдя з документацією IQOQPQ, 2 кювети на вибір і стандартний зразок для калібрування NIST з сертифікатом NIST.
Технічні характеристики | Autopol II |
---|---|
Режим вимірювання |
Оптичне обертання, питоме обертання, концентрація, цукрова шкала, °Z (ISS) |
Шкала вимірювань | Оптичне обертання в градусах |
Дозвіл | 0,01° оптичне обертання, 0,01% концентрація, 0,01 питоме обертання |
Похибка | 0,002° до 1°, 0,2% більше 1°, 0,01° Z (ISS) |
Похибка АР | Похибка: ±0,002° до 10°, ±0,004° 10° - 89° оптичне обертання |
Дозвіл АР (опція) | Дозвіл на вибір: 0,01, 0,001, 0,0001° |
Відтворюваність | 0,002° оптичне обертання |
Діапазон вимірювань | Оптіч. обертання - ± 89,9°, питоме обертання дуги - ± 999,99°, концентрація - 0-99,9% |
Призма | Кальцитова призма Глана-Томпсона |
Довжина оптичної хвилі | 589 нм, 546 нм стандарт Додаткова довжина хвилі: 365 нм, 405 нм, 436 нм, 578 нм |
Вибір довжини хвилі | на вибір 4 додаткових : 2 стандартних, |
21 CFR частина 11 соотвт. ЗА | Так, з додатковим ПЗ |
Контроль температури | Зовнішня водяна баня (стандарт) Автоматичний електронагрів і охолодження TempTrolTM 15°C - 40°C ±0,2°C (опція) |
Діапазон темп. зонда | 10° - 100°C |
Похибка вимірювань темп. зонда | ±0,1°C |
Час вимірювання | 5 вимірювань менш ніж за 25 с (пор.) |
Джерело світла | Вольфрамово-галогенова лампа 6, 20 Вт, середній термін служби 2000 годин |
Камера для зразків | Підходять трубки до 200 мм |
Зберігання даних | 8 GB незнімний Compact Flash |
Інтерфейс зв'язку | 3 – USB порти, 2 – RS232 порти, порт Ethernet для підключення до мережі |
Калібрування | Автоматичне калібрування на сенсорному екрані |
Дисплей | Сенсорний екран 8" кольоровий, дозвіл - 800 х 600 пікселів |
Користувальницький інтерфейс | Сенсорний екран |
Автоматичний контроль чутливості | Вимірює зразки з коефіцієнтом пропускання 0,01% хв. (до O. D. 4.0) |
Вхідна потужність | 100-240 В, 50/60 Гц |
Робочі розміри | 24,3" W x 12,7" H x 17,5" D 617 мм W x 323 мм H x 445 мм D |
Робоча вага | 42 фунти (19,05 кг) |
Замовити дзвінок
Швидке оформлення замовлення
Замовити дзвінок
Наявний рейтинг: 0 из 5
Будь ласка вибиріть бажану оцінку:
Замовити дзвінок
Виберіть мову