В наявності
Швидка доставка:
Способи оплати:
Безкоштовна консультація наших фахівців:
Отримати консультацію
В наявності
Гарантія від виробника
| Модель | HTY-FT221 | HTY-FT223 |
| Режим керування | Сенсорний екран | Планшетний ПК |
| Живлення | Змінний струм(100-240)В, 50/60 Гц | Змінний струм(100-240)В, 50/60 Гц |
| Міць | 70 Вт | 160 Вт |
| Метод тестування | Вторгнення води | Вторгнення води |
| Бульбашкова точка | Бульбашкова точка | |
| Прямий потік | Прямий потік | |
|
|
Падіння тиску | |
| Точність виявлення | ±3% помилка індикації або | Вторгнення води: ±4%; |
| ±0,5% FS (повний масштаб), | Бульбашкова точка: ±50 мбар; | |
| залежно від того, що є більшим. | Форвардний потік: ±4% | |
| Діапазон виявлення | Вторгнення води: (0,05-50) мл/хв. | Вторгнення води: (0,01-100) мл/хв. |
| Бульбашкова точка: (700-6000) мбар; | Бульбашкова точка: (100-8000) мбар; | |
| Прямий потік: (0,1-200) мл/хв | Прямий потік: (0,1-600) мл/хв | |
| Чутливість виявлення | Вторгнення води: 0,01 мл/хв. | |
| Точка міхура: 50 мбар; | ||
| Прямий потік: 0,1 мл/хв | ||
| Стандартне відхилення повторюваності (RSD) | ≤3% | |
| Розмір (L*W*H): | 40см* 30см *19см |
36см* 28см *28см |
Замовити дзвінок
Швидке оформлення замовлення
Замовити дзвінок
Наявний рейтинг: 0 из 5
Будь ласка вибиріть бажану оцінку:
Замовити дзвінок
Виберіть мову